Кто стал лучшим и худшим губернатором в России?
Самые высокие показатели эффективности у губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина (98 баллов из 100), а наиболее низкий рейтинг у главы Тверской области Андрея Шевелева(46 баллов). Мэр Москвы Сергей Собянин занял 14 строчку с результатом 86 баллов.
Рейтинг был составлен Фондом развития гражданского общества (ФоРГО). В нём учтены данные исследования фонда «Общественное мнение», характеристики экономического положения в регионе, индекс медиа-эффективности, экспертные оценки и показатели социального самочувствия регионов России.
Рейтинг эффективности губернаторов* разбит на четыре группы
Первая группа — очень высокий рейтинг (свыше 75 баллов)
1. | Кобылкин Д.Н. (Ямало-Ненецкий автономный округ) | 98 | |
2-3. | Артамонов А.Д. (Калужская область) | 96 | |
2-3. | Минниханов Р.Н. (Республика Татарстан) | 96 | |
4-5. | Савченко Е.С. (Белгородская область) | 95 | |
4-5. | Тулеев А.Г. (Кемеровская область) | 95 | |
6-8. | Гайзер В.М. (Республика Коми) | 93 | ↑ (+1) |
6-8. | Кадыров Р.А. (Чеченская Республика) | 93 | ↑ (+1) |
6-8. | Якушев В.В. (Тюменская область) | 93 | ↑ (+1) |
9-10. | Гордеев А.В. (Воронежская область) | 92 | ↑ (+5) |
9-10. | Орлова С.Ю. (Владимирская область) | 92 | ↑ (+8) |
11-12. | Копин Р.В. (Чукотский автономный округ) | 91 | ↓ (-1) |
11-12. | Ткачёв А.Н. (Краснодарский край) | 91 | |
13. | Печёный В.П. (Магаданская область) | 88 | |
14-15. | Воробьёв А.Ю. (Московская область) | 86 | |
14-15. | Собянин С.С. (Город Москва) | 86 | ↓ (-10) |
16. | Шпорт В.И. (Хабаровский край) | 84 | ↓ (-2) |
17. | Темрезов Р.Б. (Карачаево-Черкесская Республика) | 81 | ↑ (+2) |
18. | Кошин И.В. (Ненецкий автономный округ) | 80 | ↑ (+5) |
19. | Кожемяко О.Н. (Амурская область) | 79 | ↑ (+2) |
20. | Бочаров А. И. (Волгоградская область) | 77 | |
21-22. | Абдулатипов Р.Г. (Республика Дагестан) | 76 | |
21-22. | Дубровский Б. А. (Челябинская область) | 76 | ↑ (+9) |
Вторая группа — высокий рейтинг (75-65 баллов)
23-25. | Бочкарёв В.К. (Пензенская область) | 75 | ↑ (+4) |
23-25. | Илюхин В.И. (Камчатский край) | 75 | ↑ (+1) |
23-25. | Полтавченко Г.С. (Город Санкт-Петербург) | 75 | ↓ (-4) |
26-27. | Турчак А.А. (Псковская область) | 74 | |
26-27. | Шанцев В.П. (Нижегородская область) | 74 | ↓ (-15) |
28-32. | Ерощенко С.В. (Иркутская область) | 73 | ↓ (-1) |
28-32. | Комарова Н.В. (Ханты-Мансийский автономный округ) | 73 | ↓ (-4) |
28-32. | Меркушкин Н.И. (Самарская область) | 73 | ↓ (-11) |
28-32. | Миклушевский В.В. (Приморский край) | 73 | ↑ (+2) |
28-32. | Хамитов Р.З. (Республика Башкортостан) | 73 | ↑ (+2) |
33. | Зимин В.М. (Республика Хакасия) | 72 | ↓ (-3) |
34-37. | Берг Ю.А. (Оренбургская область) | 71 | ↑ (+1) |
34-37. | Борисов Е.А. (Республика Саха (Якутия)) | 71 | ↑ (+1) |
34-37. | Евкуров Ю.Б. (Республика Ингушетия) | 71 | ↑ (+1) |
34-37. | Радаев В.В. (Саратовская область) | 71 | ↑ (+1) |
38. | Дрозденко А.Ю. (Ленинградская область) | 70 | ↑ (+1) |
39-42. | Бетин О.И. (Тамбовская область) | 69 | ↑ (+3) |
39-42. | Голубев В.Ю. (Ростовская область) | 69 | ↑ (+6) |
39-42. | Кара-оол Ш.В. (Республика Тыва) | 69 | |
39-42. | Митин С.Г. (Новгородская область) | 69 | |
43-45. | Ильковский К.К. (Забайкальский край) | 67 | |
43-45. | Коньков П.А. (Ивановская область) | 67 | ↑ (+3) |
43-45. | Наговицын В.В. (Республика Бурятия) | 67 | |
46-48. | Бердников А.В. (Республика Алтай) | 66 | ↑ (+3) |
46-48. | Волков В.Д. (Республика Мордовия) | 66 | ↓ (-3) |
46-48. | Тхакушинов А.К. (Республика Адыгея) | 66 |
Третья группа — средний рейтинг (65-50 баллов)
49-51. | Груздев В.С. (Тульская область) | 65 | ↓ (-19) |
49-51. | Жвачкин С.А. (Томская область) | 65 | |
49-51. | Королёв О.П. (Липецкая область) | 65 | ↓ (-22) |
52-56. | Игнатьев М.В. (Чувашская Республика) | 64 | ↓ (-3) |
52-56. | Ковалёв О.И. (Рязанская область) | 64 | ↓ (-3) |
52-56. | Кувшинников О.А. (Вологодская область) | 64 | ↑ (+2) |
52-56. | Морозов С.И. (Ульяновская область) | 64 | ↓ (-3) |
52-56. | Орлов А.М. (Республика Калмыкия) | 64 | ↑ (+2) |
57-59. | Владимиров В.В. (Ставропольский край) | 63 | ↑ (+3) |
57-59. | Ковтун М.В. (Мурманская область) | 63 | ↑ (+3) |
57-59. | Потомский В.В. (Орловская область) | 63 | ↑ (+3) |
60-63. | Куйвашев Е.В. (Свердловская область) | 62 | |
60-63. | Маркелов Л.И. (Республика Марий Эл) | 62 | ↓ (-6) |
60-63. | Орлов И.А. (Архангельская область) | 62 | ↓ (-6) |
60-63. | Ситников С.К. (Костромская область) | 62 | ↓ (-6) |
64-65. | Коков Ю. А. (Кабардино-Балкарская Республика) | 61 | ↑ (+1) |
64-65. | Михайлов А.Н. (Курская область) | 61 | ↑ (+1) |
66-67. | Городецкий В. Ф. (Новосибирская область) | 60 | |
66-67. | Толоконский В. А. (Красноярский край) | 60 | |
68. | Белых Н.Ю. (Кировская область) | 59 | ↓ (-14) |
69-70. | Винников А.А. (Еврейская автономная область) | 57 | ↓ (-4) |
69-70. | Карлин А.Б. (Алтайский край) | 57 | ↓ (-9) |
71-75. | Кокорин А.Г. (Курганская область) | 55 | ↑ (+2) |
71-75. | Назаров В.И. (Омская область) | 55 | ↓ (-6) |
71-75. | Островский А.В. (Смоленская область) | 55 | ↓ (-1) |
71-75. | Соловьёв А.В. (Удмуртская республика) | 55 | ↑ (+2) |
71-75. | Цуканов Н.Н. (Калининградская область) | 55 | ↓ (-6) |
76. | Хорошавин А.В. (Сахалинская область) | 53 | ↓ (-4) |
77. | Жилкин А.А. (Астраханская область) | 52 | ↓ (-7) |
78. | Худилайнен А.П. (Республика Карелия) | 51 | ↓ (-2) |
Четвертая группа — рейтинг ниже среднего (от 50 баллов и ниже)
79. | Басаргин В.Ф. (Пермский край) | 50 | ↓ (-3) |
80. | Мамсуров Т.Д. (Республика Северная Осетия-Алания) | 48 | ↓ (-5) |
81-82. | Денин Н.В. (Брянская область) | 47 | ↓ (-5) |
81-82. | Ястребов С.Н. (Ярославская область) | 47 | ↓ (-2) |
83. | Шевелёв А.В. (Тверская область) | 46 | ↓ (-4) |
Источник: